Top 5 Tallest Buildings
…
Top 5 Gedung Tertinggi Di Dunia | ||
Gedung | Nama Gedung | |
. #01 Burj Khalifa, 2004-2010 (Photo: Courtesy / www.backiee.com) | Gedung Tertinggi Di Dunia BURJ KHALIFA | |
Tinggi | Lokasi | |
. 828 Meter atau 2.717 Kaki . | . Dubai Uni Emirat Arab . | |
: | ||
. #02 Merdeka 118, 2017-2023 (Photo: Courtesy / www.wallpapercave.com) | Gedung Tertinggi Di Asia Tenggara MERDEKA 118 | |
Tinggi | Lokasi | |
. 679 Meter atau 2.227 Kaki . | . Kuala Lumpur Malaysia . | |
: | ||
. #03 Shanghai Tower, 2008-2015 (Photo: Courtesy / www.peakpx.com) | Gedung Terbaik Di Dunia Tahun 2016 SHANGHAI TOWER | |
Tinggi | Lokasi | |
. 632 Meter atau 2.073 Kaki . | . Shanghai China . | |
: | ||
. #04 Makkah Royal Clock Tower, 2002-2012 (Photo: Courtesy / www.alphacoders.com) | Menara Jam Tertinggi Di Dunia MAKKAH ROYAL CLOCK TOWER | |
Tinggi | Lokasi | |
. 601 Meter atau 1.972 Kaki . | . Mekkah Arab Saudi . | |
: | ||
. #05 Ping An Finance Center, 2010-2017 (Photo: Courtesy / www.wallpapercave.com) | Gedung Tertinggi Di Asia Timur PING AN FINANCE CENTER | |
Tinggi | Lokasi | |
. 599 Meter atau 1.965 Kaki . | . Shenzhen China . | |
| ||
Sumber : Laman Google dan beragam situs web
Sumber : Laman Liputan 6 (
Sumber : DataIndonesia.id (www.dataindonesia.id)
…
Reviewed by Muhammad Rizal
on
May 23, 2015
Rating:







No comments